Тайны Google Maps. Не забудьте поделиться с друзьями !!!
54 28'6.32", 64 47'48.20" (Ленину 100 лет)
45.123656, -123.114767 (Firefox)
44 14'39.45", 7 46'10.32" (Розовый Заяц)
51 50'55.00"N, 0 33'15.98"W (лев)
53 20'26.15", 87 10'32.86" (40 лет победы)
47 53'2.01", 106 54'14.34" (Монгольская надпись)
52.376552, 5.198308 (Мужчина с трупом? Мокрая собака...)
40.452107, 93.742118 (Линии)
40.458148, 93.393145 (Линии)
37.401437, -116.86773 (Зона 52)
16 34'30.06"S, 71 48'4.37"W (Стрелка и Z)
19 56'56.76"S, 69 38'2.08"W (Непонятное существо)
45 42'11.97"N, 21 18'7.81"E (НЛО)
17 58'20.55"S, 70 14'12.89"W (Надписи)
18 31'45.15"S, 70 15'0.0"W (Кола)
35 16'58.59"N, 33 22'33.40"E (Флаг Турции)
37.7908, -122.3229 (Съемки "Травмы")
06.04.2014